팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
  HOME > 사업부소개 > 전자제품 사업본부 전자제품 사업본부
제품소개


MCF

    HC-49T (M10M07A ~ M10M30B)   

• Monolithic crystal filter
• Compactness and light weight
• Stable temperature characteristics
• Outstanding vibration and shock resistant characteristics
• Amount of attenuation is high in the attenuating range

Model Nominal Frequency MHZ Pass Band
Width KHz/dB
Stop Band
Width
KHz/dB
Ripple(dB) Insertion
Loss(dB)
Terminal
Impedance
Rt//Ct
[ Ω/㎊]
Mode Pole
M10M07A 10.695 ±3.75/3 ±20/20 0.5 2.0 1800//5.0 Fund 2
M10M15A 10.695 ±7.5/3 ±25/18 0.5 2.0 3000//2.0 Fund 2
M10M20A 10.695 ±10/3 ±35/18 0.5 2.0 3000//2.0 Fund 2
M10M07A1 10.7 ±3.75/3 ±18/20 0.5 2.0 1800//5.0 Fund 2
M10M07A2 10.7 ±3.75/3 ±20/20 0.5 2.0 1800//5.0 Fund 2
M10M12A 10.7 ±6.00/3 ±20/18 0.5 2.0 3000//3.0 Fund 2
M10M15A 10.7 ±7.5/3 ±25/18 0.5 2.0 3000//2.0 Fund 2
M10M20A 10.7 ±10/3 ±35/18 0.5 2.0 3000//2.0 Fund 2
M10M30A 10.7 ±10/3 ±50/18 0.5 2.0 5500//-1.0 Fund 2
M10M07B1 10.7 ±3.75/3 ±14/40 1.0 2.5 1800//4.0 Fund 4
M10M07B2 10.7 ±3.75/3 ±15/40 1.0 2.5 1500//4.0 Fund 4
M10M12B 10.7 ±6.00/3 ±20/40 1.0 2.5 2800//1.0 Fund 4
M10M15B1 10.7 ±7.5/3 ±25/40 1.0 2.5 3000//1.0 Fund 4
M10M15B2 10.7 ±7.5/3 ±25/40 1.0 2.5 3000//1.0 Fund 4
M10M15B3 10.7 ±7.5/3 ±27/40 1.5 2.5 3000//2.0 Fund 4
M10M20B 10.7 ±10/3 ±34/40 2.0 2.5 3000//2.0 Fund 4
M10M30B 10.7 ±10/3 ±50/40 1.0 2.5 5500//-1.0 Fund 4

이메일 무단 수집 거부 개인정보 처리방침